Oreaのハンドドリップレシピ49
Oreaはイギリス製の平底ドリッパーで、広い排出口により湯抜けが速く、何回かに分けて短く注ぐレシピが多いのが特徴です。
PourstepにはOreaのレシピが49件あり、Brian Quan・Dara・Matteo D'Ottavioなど9人のバリスタ・ブランドが公開した元レシピを出典付きで掲載しています。 豆は14〜20 g、比率は1:16〜1:17、湯温は92〜95 °C、抽出時間は1分55秒〜2分40秒が最も多くなっています。
ひと目で比較
豆と湯はg、時間は最初の注湯から終わりまでです。
| レシピ | 考案者 | 豆 | 湯 | 比率 | 温度 | 時間 | 注湯回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orea Big Boy · The Base | Orea | 40 g | 600 g | 1:15 | 92 °C | 2:41 | 3 |
| Orea Big Boy · The Litre | Orea | 60 g | 1020 g | 1:17 | 92 °C | 4:04 | 4 |
| Orea Big Boy · The Pulse Five Cup | Orea | 70 g | 1190 g | 1:17 | 94 °C | 4:46 | 5 |
| Orea Big Boy · The Pulse Two Cup | Orea | 40 g | 600 g | 1:15 | 92 °C | 2:55 | 4 |
| Orea O1 · Easy Does It | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 94 °C | 2:19 | 5 |
| Orea O1 · Official | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 96 °C | 1:51 | 4 |
| Orea O1 · Starter Mug | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 96 °C | 2:19 | 5 |
| Orea O1 · The Bright | Orea | 18 g | 306 g | 1:17 | 94 °C | 1:26 | 3 |
| Orea O1 · The Dara | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 94 °C | 2:11 | 4 |
| Orea O1 · The Fine | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 94 °C | 1:01 | 2 |
| Orea O1 · The Ice | Orea | 18 g | 162 g | 1:9 | 94 °C | 1:28 | 4 |
| Orea O1 · The Mid | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 92 °C | 2:01 | 3 |
| Orea O1 · The Techno | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 94 °C | 1:54 | 4 |
| Orea O1 · The Wide | Orea | 10 g | 200 g | 1:20 | 96 °C | 2:15 | 3 |
| Orea O2 · Base for Two | Orea | 25 g | 400 g | 1:16 | 94 °C | 2:59 | 3 |
| Orea O2 · Dara For Two | Orea | 24 g | 408 g | 1:17 | 92 °C | 3:30 | 4 |
| Orea O2 · Easy For Two | Orea | 25 g | 400 g | 1:16 | 94 °C | 2:58 | 5 |
| Orea O2 · Fine for Two | Orea | 24 g | 408 g | 1:17 | 90 °C | 4:39 | 2 |
| Orea O2 · The Hangover | Orea | 32 g | 608 g | 1:19 | 90 °C | 4:32 | 5 |
| Orea O2 · Two Aussies | Orea | 27 g | 513 g | 1:19 | 97 °C | 2:29 | 5 |
| Orea V3 · Base One | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 96 °C | 1:51 | 4 |
| Orea V3 · Base Pulse | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 94 °C | 2:19 | 5 |
| Orea V3 · Base Two | Orea | 18 g | 306 g | 1:17 | 94 °C | 2:13 | 4 |
| Orea V4 Narrow · Fine For Two | Orea | 24 g | 408 g | 1:17 | 90 °C | 2:21 | 2 |
| Orea V4 Narrow · The OG Base #2 | Orea | 18 g | 306 g | 1:17 | 96 °C | 2:03 | 4 |
| Orea V4 Narrow · The OG Iced | Orea | 18 g | 162 g | 1:9 | 92 °C | 1:28 | 4 |
| Orea V4 Wide · Official V4 | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 94 °C | 2:26 | 5 |
| Orea V4 Wide · The So Soft | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 92 °C | 1:41 | 4 |
| Orea V4 Wide · V4 Wide Iced | Orea | 18 g | 162 g | 1:9 | 92 °C | 1:30 | 4 |
| Orea V4 Wide · V4 Wide Single Pour | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 90 °C | 1:29 | 2 |
| Orea Z1 · Lazy Sunday | Orea | 15 g | 255 g | 1:17 | 96 °C | 2:03 | 3 |
| Orea Z1 · Pour Over | Orea | 16 g | 256 g | 1:16 | 96 °C | 2:26 | 5 |
| Orea Z1 · The Aussie | Orea | 17 g | 255 g | 1:15 | 97 °C | 2:21 | 5 |
| Orea Z1 · The Champ | Orea | 17 g | 272 g | 1:16 | 93 °C | 2:32 | 4 |
| Orea Z1 · The Dara — Classic | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 94 °C | 2:11 | 4 |
| Orea Z1 · The Dara — Scaled (A) | Orea | 15 g | 255 g | 1:17 | 92 °C | 2:11 | 4 |
| Orea Z1 · The Four Six | Orea | 14 g | 224 g | 1:16 | 94 °C | 2:13 | 5 |
| Orea Z1 · The Pulse | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 96 °C | 2:54 | 5 |
| Orea Z1 · The Ray | Orea | 15 g | 255 g | 1:17 | 92 °C | 3:28 | 4 |
| Orea Z1 · The Scandi | Orea | 12 g | 204 g | 1:17 | 93 °C | 1:36 | 2 |
| Orea O1 · Starter Cup | Dara | 12 g | 204 g | 1:17 | 94 °C | 2:01 | 4 |
| Orea O1 · The Bypass | Matteo D'Ottavio | 18 g | 252 g | 1:14 | 96 °C | 1:53 | 3 |
| Orea O2 · The Four Six | Tetsu Kasuya | 20 g | 300 g | 1:15 | 92 °C | 2:18 | 4 |
| Orea V3 · Official | Basic Barista | 20 g | 300 g | 1:15 | 94 °C | 2:12 | 5 |
| Orea V4 Narrow · WBrC 2024 | Martin Wölfl | 17 g | 272 g | 1:16 | 93 °C | 2:17 | 4 |
| Orea Z1 · Foam Cue | The Coffee Soldier | 17 g | 272 g | 1:16 | 95 °C | 3:40 | 5 |
| Orea Z1 · High Clarity | Brian Quan | 10 g | 160 g | 1:16 | 93 °C | 1:16 | 2 |
| Orea Z1 · Picolot | Brian Quan | 15 g | 255 g | 1:17 | 95 °C | 3:02 | 3 |
| Orea Z1 · Rush Hour | AMULET | 15 g | 240 g | 1:16 | 93 °C | 2:02 | 4 |
Oreaのレシピ一覧
49 レシピ
考案者
- Orea40
- Brian Quan2
- Dara1
- Matteo D'Ottavio1
- Tetsu Kasuya1
- Basic Barista1
- Martin Wölfl1
- The Coffee Soldier1
- AMULET1