xBloom · xPod 외 드리퍼
네오 18g 9푸어 약배 내추럴 핫
단중밸의 네오 18g 9푸어 약배 내추럴 핫 레시피는 xBloom xPod 외 드리퍼에서 원두 18 g, 93~95 °C 물 270 ml(1:15)를 9번 나눠 붓고 약 2분 36초에 끝납니다.
도징
비율
1:15
분쇄도
off
직접 분쇄, 추천 78 근처
추출량
270ml
예상 시간
2:36
출처Pourstep 편집(원 출처 표기)
하리오 네오 드리퍼, 추출 ~3:30
추천 분쇄 75~80
원본 이름: 네오 18g 1:15 약배 내추럴
붓기 그래프
부은 물대기 센터 원형 나선
전 푸어 공통패턴나선
단계
| # | 시작 | 물량 | 누적 | 온도 | 유량 | 교반 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1뜸 | 0:00 | +30 ml | 30 ml | 95 °C | 3.0 ml/s | 붓기 후 | 12초 |
| 22푸어 | 0:30 | +30 ml | 60 ml | 93 °C | 3.0 ml/s | 없음 | 20초 |
| 33푸어 | 1:00 | +30 ml | 90 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 | 6초 |
| 44푸어 | 1:15 | +30 ml | 120 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 | 6초 |
| 55푸어 | 1:29 | +30 ml | 150 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 | 6초 |
| 66푸어 | 1:44 | +30 ml | 180 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 | 6초 |
| 77푸어 | 1:58 | +30 ml | 210 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 | 6초 |
| 88푸어 | 2:13 | +30 ml | 240 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 | 6초 |
| 99푸어 | 2:27 | +30 ml | 270 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 없음 |
후기·댓글
카카오로 로그인하면 후기를 남길 수 있어요. 카카오 로그인