xBloom · xPod
High Clarity
xBloom OfficialxBloom 원본 · share-h5.xbloom.com
xBloom Official의 High Clarity 레시피는 xBloom xPod에서 원두 15 g, 95 °C 물 255 ml(1:17)를 6번 나눠 붓고 약 2분 45초에 끝납니다.
도징
비율
1:17
분쇄도
68
추출량
255ml
예상 시간
2:45
로스터리N/A가공워시드출처xBloom 공식
붓기 그래프
부은 물대기 센터 원형 나선
전 푸어 공통온도95 °C
단계
| # | 시작 | 물량 | 누적 | 유량 | 패턴 | 교반 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1뜸 | 0:00 | +40 ml | 40 ml | 3.0 ml/s | 원형 | 붓기 후 | 21초 |
| 22푸어 | 0:42 | +40 ml | 80 ml | 3.5 ml/s | 원형 | 없음 | 8초 |
| 33푸어 | 1:02 | +40 ml | 120 ml | 3.5 ml/s | 나선 | 붓기 전 | 10초 |
| 44푸어 | 1:31 | +45 ml | 165 ml | 3.5 ml/s | 나선 | 없음 | 15초 |
| 55푸어 | 1:59 | +45 ml | 210 ml | 3.5 ml/s | 나선 | 없음 | 15초 |
| 66푸어 | 2:27 | +45 ml | 255 ml | 3.5 ml/s | 나선 | 없음 | 5초 |
후기·댓글
카카오로 로그인하면 후기를 남길 수 있어요. 카카오 로그인