xBloom · xPod
Medium/Dark
xBloom OfficialxBloom 원본 · share-h5.xbloom.com
xBloom Official의 Medium/Dark 레시피는 xBloom xPod에서 원두 15 g, 90~92 °C 물 240 ml(1:16)를 5번 나눠 붓고 약 2분 8초에 끝납니다.
도징
비율
1:16
분쇄도
67
추출량
240ml
예상 시간
2:08
로스터리N/A가공워시드출처xBloom 공식
붓기 그래프
부은 물대기 센터 원형 나선
단계
| # | 시작 | 물량 | 누적 | 온도 | 유량 | 패턴 | 교반 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1뜸 | 0:00 | +45 ml | 45 ml | 90 °C | 3.0 ml/s | 원형 | 없음 | 17초 |
| 22푸어 | 0:32 | +50 ml | 95 ml | 92 °C | 3.5 ml/s | 나선 | 없음 | 10초 |
| 33푸어 | 0:56 | +50 ml | 145 ml | 92 °C | 3.5 ml/s | 원형 | 없음 | 10초 |
| 44푸어 | 1:21 | +50 ml | 195 ml | 92 °C | 3.5 ml/s | 원형 | 없음 | 12초 |
| 55푸어 | 1:47 | +45 ml | 240 ml | 90 °C | 3.5 ml/s | 나선 | 붓기 전 |
후기·댓글
카카오로 로그인하면 후기를 남길 수 있어요. 카카오 로그인