NextLevel Pulsar手冲配方24
NextLevel Pulsar 是平底冲煮器,带有均匀洒水的分水盖和控制流速的阀门,配方多为大量一次注水。
Pourstep 收录了24个NextLevel Pulsar配方,包括Parsa Lack、Rohan (Pocketscience)、Harley Unruh等15位咖啡师和品牌公开的原始配方,并注明出处。 粉量多为15~20 g,粉水比1:14~1:17,水温91~95 °C,萃取时间1分25秒~3分10秒。
一览对比
粉量和水量单位为 g,时间从第一次注水算到结束。
| 配方 | 原作者 | 粉量 | 水量 | 粉水比 | 水温 | 时间 | 注水次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NextLevel Pulsar · 65% Split | Rohan (Pocketscience) | 15 g | 255 g | 1:17 | 94 °C | 3:30 | 3 |
| NextLevel Pulsar · Americano | NextLevel Brewer Co | 20 g | 160 g | 1:8 | 95 °C | 1:10 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Batch Brew | NextLevel Brewer Co | 40 g | 560 g | 1:14 | 96 °C | 2:04 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Iced | NextLevel Brewer Co | 20 g | 240 g | 1:12 | 92 °C | 2:00 | 1 |
| NextLevel Pulsar · Scirocco | NextLevel Brewer Co | 15 g | 255 g | 1:17 | 95 °C | 3:17 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Steep and Flush | NextLevel Brewer Co | 20 g | 340 g | 1:17 | 87~94 °C | 3:30 | 3 |
| Pulsar Mini · Max Bed Filtration | NextLevel Brewer Co | 15 g | 195 g | 1:13 | 75~90 °C | 3:09 | 3 |
| Pulsar Mini · Selective Extraction | NextLevel Brewer Co | 18 g | 270 g | 1:15 | 90 °C | 1:45 | 3 |
| NextLevel Pulsar Mini · Water First | NextLevel Brewer Co | 15 g | 255 g | 1:17 | 92 °C | 1:25 | 3 |
| NextLevel Pulsar · Big Body | Harley Unruh | 20 g | 320 g | 1:16 | 93 °C | 1:57 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Clarity | Kaldi's Coffee | 20 g | 320 g | 1:16 | 96 °C | 2:23 | 6 |
| NextLevel Pulsar · Continuous | Christopher Feran | 18 g | 306 g | 1:17 | 94 °C | 2:31 | 5 |
| NextLevel Pulsar · Daily | Scott Rao | 25 g | 425 g | 1:17 | 100 °C | 2:02 | 3 |
| NextLevel Pulsar · Dark Roast | Café Quoi? | 16 g | 240 g | 1:15 | 88 °C | 0:58 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Super Simple | Café Quoi? | 15 g | 240 g | 1:16 | 88 °C | 1:09 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Dilute 1:14 | Richard | 25 g | 350 g | 1:14 | 90 °C | 3:50 | 3 |
| NextLevel Pulsar · Drain and Steep | Max Martinelli | 15 g | 255 g | 1:17 | 95 °C | 1:20 | 3 |
| NextLevel Pulsar · Juicy | Caleb Schwarz | 22 g | 374 g | 1:17 | 93 °C | 3:01 | 3 |
| NextLevel Pulsar · Layered | Long Vo | 20 g | 300 g | 1:15 | 94 °C | 1:45 | 5 |
| NextLevel Pulsar · Long Steep | SpRobert M | 15 g | 255 g | 1:17 | 100 °C | 4:27 | 2 |
| NextLevel Pulsar · Processed | Parsa Lack | 25 g | 325 g | 1:13 | 91 °C | 1:50 | 6 |
| NextLevel Pulsar Mini · Double Brew | Parsa Lack | 5 g | 100 g | 1:20 | 92 °C | 0:18 | 2 |
| NextLevel Pulsar · WBrC 2026 Runner-Up | Simon Gautherin | 14 g | 196 g | 1:14 | 89 °C | 1:19 | 2 |
| NextLevel Pulsar Mini · Low Column | Jonathan Gagné | 15 g | 255 g | 1:17 | 98 °C | 3:27 | 2 |
全部NextLevel Pulsar配方
24 个配方
-
手冲 · NextLevel Pulsar原创NextLevel Pulsar · 65% Split Rohan (Pocketscience)
- 粉量
- 15 g
- 粉水比
- 1:17
- 水温
- 94 °C
- 时间
- 3:30
-
手冲 · NextLevel Pulsar原创NextLevel Pulsar · Batch Brew NextLevel Brewer Co
- 粉量
- 40 g
- 粉水比
- 1:14
- 水温
- 96 °C
- 时间
- 2:04
-
手冲 · NextLevel Pulsar原创NextLevel Pulsar · Steep and Flush NextLevel Brewer Co
- 粉量
- 20 g
- 粉水比
- 1:17
- 水温
- 94→87 °C
- 时间
- 3:30
-
手冲 · NextLevel Pulsar Mini原创Pulsar Mini · Max Bed Filtration NextLevel Brewer Co
- 粉量
- 15 g
- 粉水比
- 1:13
- 水温
- 75→90 °C
- 时间
- 3:09
-
手冲 · NextLevel Pulsar Mini原创Pulsar Mini · Selective Extraction NextLevel Brewer Co
- 粉量
- 18 g
- 粉水比
- 1:15
- 水温
- 90 °C
- 时间
- 1:45
-
手冲 · NextLevel Pulsar Mini原创NextLevel Pulsar Mini · Water First NextLevel Brewer Co
- 粉量
- 15 g
- 粉水比
- 1:17
- 水温
- 92 °C
- 时间
- 1:25
-
手冲 · NextLevel Pulsar原创NextLevel Pulsar · Drain and Steep Max Martinelli
- 粉量
- 15 g
- 粉水比
- 1:17
- 水温
- 95 °C
- 时间
- 1:20
-
手冲 · NextLevel Pulsar Mini原创NextLevel Pulsar Mini · Double Brew Parsa Lack
- 粉量
- 5 g
- 粉水比
- 1:20
- 水温
- 92 °C
- 时间
- 0:18
-
手冲 · NextLevel Pulsar原创NextLevel Pulsar · WBrC 2026 Runner-Up Simon Gautherin
- 粉量
- 14 g
- 粉水比
- 1:14
- 水温
- 89 °C
- 时间
- 1:19
-
手冲 · NextLevel Pulsar Mini原创NextLevel Pulsar Mini · Low Column Jonathan Gagné
- 粉量
- 15 g
- 粉水比
- 1:17
- 水温
- 98 °C
- 时间
- 3:27
原作者
- NextLevel Brewer Co8
- Café Quoi?2
- Parsa Lack2
- Rohan (Pocketscience)1
- Harley Unruh1
- Kaldi's Coffee1
- Christopher Feran1
- Scott Rao1
- Richard1
- Max Martinelli1
- Caleb Schwarz1
- Long Vo1
- SpRobert M1
- Simon Gautherin1
- Jonathan Gagné1