xBloom · xPod
Little Wolf
xBloom OfficialxBloom 原配方 · share-h5.xbloom.com
xBloom Official的Little Wolf配方使用 xBloom xPod,15 g咖啡粉配255 ml 85~99 °C热水(1:17),分6次注入,约3分7秒完成。
粉量
粉水比
1:17
研磨度
68
萃取量
255ml
预计时间
3:07
产地埃塞俄比亚处理法水洗来源xBloom 官方
원두: Ethiopia Tagel Alemayehu
맛: Ethiopia Tagel Alemayehu
품종: Landrace
注水图
已注水量等待 中心 绕圈 螺旋
所有注水通用流速3.5 ml/s
步骤
| # | 开始 | 水量 | 累计 | 水温 | 注水方式 | 搅拌 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闷蒸 | 0:00 | +44 ml | 44 ml | 99 °C | 螺旋 | 注水前, 注水后 | 25秒 |
| 2第2段 | 0:54 | +41 ml | 85 ml | 99 °C | 绕圈 | 注水后 | 9秒 |
| 3第3段 | 1:22 | +41 ml | 126 ml | 99 °C | 绕圈 | 注水后 | 9秒 |
| 4第4段 | 1:51 | +43 ml | 169 ml | 99 °C | 绕圈 | 注水后 | 9秒 |
| 5第5段 | 2:20 | +43 ml | 212 ml | 99 °C | 绕圈 | 注水后 | 9秒 |
| 6第6段 | 2:50 | +43 ml | 255 ml | 85 °C | 绕圈 | 无 | 5秒 |
评价与评论
用 Kakao 登录后即可发表评价。 使用 Kakao 登录