xBloom · xPod
Brazil Mogiana Decaf Royal Select
xBloom OfficialxBloom 原配方 · share-h5.xbloom.com
xBloom Official的Brazil Mogiana Decaf Royal Select配方使用 xBloom xPod,15 g咖啡粉配225 ml 75~94 °C热水(1:15),分5次注入,约3分3秒完成。
粉量
粉水比
1:15
研磨度
69
萃取量
225ml
预计时间
3:03
烘焙商Coffeeworks Factory产地巴西处理法日晒来源xBloom 官方
원두: Coffeeworks Factory | Brazil Mogiana Decaf Royal Select
注水图
已注水量等待 中心 绕圈 螺旋
步骤
| # | 开始 | 水量 | 累计 | 水温 | 流速 | 注水方式 | 搅拌 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闷蒸 | 0:00 | +55 ml | 55 ml | 94 °C | 3.0 ml/s | 螺旋 | 注水后 | 30秒 |
| 2第2段 | 0:56 | +60 ml | 115 ml | 93 °C | 3.5 ml/s | 螺旋 | 注水后 | 30秒 |
| 3第3段 | 1:51 | +45 ml | 160 ml | 90 °C | 3.5 ml/s | 螺旋 | 无 | 20秒 |
| 4第4段 | 2:24 | +35 ml | 195 ml | 85 °C | 3.5 ml/s | 绕圈 | 无 | 15秒 |
| 5第5段 | 2:49 | +30 ml | 225 ml | 75 °C | 3.5 ml/s | 绕圈 | 无 | 5秒 |
评价与评论
用 Kakao 登录后即可发表评价。 使用 Kakao 登录