xBloom · xPod
NEROAST - Colombia OMBLIGON
xBloom OfficialxBloom 원본 · share-h5.xbloom.com
xBloom Official의 NEROAST - Colombia OMBLIGON 레시피는 xBloom xPod에서 원두 15 g, 95 °C 물 225 ml(1:15)를 8번 나눠 붓고 약 3분 48초에 끝납니다.
도징
비율
1:15
분쇄도
41
추출량
225ml
예상 시간
3:48
원산지콜롬비아출처xBloom 공식
붓기 그래프
부은 물대기 센터 원형 나선
전 푸어 공통온도95 °C유량3.0 ml/s패턴원형
단계
| # | 시작 | 물량 | 누적 | 교반 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1뜸 | 0:00 | +15 ml | 15 ml | 붓기 전, 붓기 후 | |
| 22푸어 | 0:21 | +15 ml | 30 ml | 붓기 전, 붓기 후 | 15초 |
| 33푸어 | 0:57 | +45 ml | 75 ml | 붓기 전, 붓기 후 | 15초 |
| 44푸어 | 1:43 | +30 ml | 105 ml | 없음 | 15초 |
| 55푸어 | 2:08 | +30 ml | 135 ml | 없음 | 15초 |
| 66푸어 | 2:33 | +30 ml | 165 ml | 없음 | 15초 |
| 77푸어 | 2:58 | +30 ml | 195 ml | 없음 | 15초 |
| 88푸어 | 3:23 | +30 ml | 225 ml | 없음 | 15초 |
후기·댓글
카카오로 로그인하면 후기를 남길 수 있어요. 카카오 로그인