xBloom · xPod
NEROAST - Colombia OMBLIGON
xBloom OfficialxBloom 原配方 · share-h5.xbloom.com
xBloom Official的NEROAST - Colombia OMBLIGON配方使用 xBloom xPod,15 g咖啡粉配225 ml 95 °C热水(1:15),分8次注入,约3分48秒完成。
粉量
粉水比
1:15
研磨度
41
萃取量
225ml
预计时间
3:48
产地哥伦比亚来源xBloom 官方
注水图
已注水量等待 中心 绕圈 螺旋
所有注水通用水温95 °C流速3.0 ml/s注水方式绕圈
步骤
| # | 开始 | 水量 | 累计 | 搅拌 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1闷蒸 | 0:00 | +15 ml | 15 ml | 注水前, 注水后 | |
| 2第2段 | 0:21 | +15 ml | 30 ml | 注水前, 注水后 | 15秒 |
| 3第3段 | 0:57 | +45 ml | 75 ml | 注水前, 注水后 | 15秒 |
| 4第4段 | 1:43 | +30 ml | 105 ml | 无 | 15秒 |
| 5第5段 | 2:08 | +30 ml | 135 ml | 无 | 15秒 |
| 6第6段 | 2:33 | +30 ml | 165 ml | 无 | 15秒 |
| 7第7段 | 2:58 | +30 ml | 195 ml | 无 | 15秒 |
| 8第8段 | 3:23 | +30 ml | 225 ml | 无 | 15秒 |
评价与评论
用 Kakao 登录后即可发表评价。 使用 Kakao 登录